在大型地铁换乘中心或综合交通枢纽中,客流呈现出高度流动与短暂停留的特点。通勤者与旅客往往一边赶路,一边需要快速获取路线信息或完成简单消费。
但在实际场景中,信息查询与餐饮服务通常分散在不同区域,用户需要来回寻找,不仅浪费时间,也容易造成动线混乱。
在这样的环境中,如何实现信息获取与消费行为的自然衔接,成为提升整体体验的重要方向。
27寸立式查询点餐机自助终端,正是在交通枢纽场景中,为“查询+点单”融合提供的一种高效解决方案。

在复杂的交通空间中,用户首先需要的是明确的方向指引。立式终端以独立形态设置在关键位置,可作为信息节点帮助用户快速获取路线或区域信息。
在完成查询后,用户即可直接进行点餐操作,使流程更加连贯。
这种“信息+消费”一体入口,有助于提升使用效率。
27寸大屏具备良好的可视性,可清晰呈现路线图、区域指引及餐饮菜单。
用户在行进过程中即可快速浏览信息并完成操作,减少停留时间。
这种视觉优势,在高流动环境中尤为重要。
| 27寸立式查询点餐机 | ||
| 液晶屏规格参数 | 屏幕尺寸 | 27 inch |
| 显示区域 | 338.2(H) X 599.6(V)mm | |
| 屏幕比例 | 9:16 | |
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 最大分辨率 | 1920 X 1080 | |
| 支持颜色 | 16.7M , 99% sRGB | |
| 亮度 | 300 cd/㎡ | |
| 对比度 | 1000 :1 | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| 响应时间 | 14ms | |
| 屏幕寿命 | 60,000(hrs) | |
| 帧频率 | 60Hz | |
| 电容触摸屏规格参数 | 触摸技术 | 投射式电容触摸 |
| 触控点数 | 默认10点,最高可支持40点 | |
| 玻璃盖板 | 物理钢化莫氏7级防爆 | |
| 抗菌保护和防碎保护 | ||
| 采用3毫米光学玻璃,低视差和高光透光性 | ||
| 玻璃透光率 | >85%(更高的透过率取决于玻璃表面处理技术,如AR/AG)≥85% | |
| 响应速度 | < 6ms | |
| 触摸精准度 | 90%以上触摸面积±2mm | |
| 触摸书写/主动笔 | 支持高精度主动式电容触摸笔或者手指 | |
| 输出格式 | 坐标输出 | |
| 点击次数 | 不限 | |
| 最小触摸尺寸 | 5mm | |
| 长阻 | 是的可用 | |
| 触摸接口 | USB | |
| 工作温度和湿度 | below10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| 存储温度和湿度 | below20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Windows方案主板参数(选配) | 系统 | Windows 7/10 |
| CPU | Intel I3/I5/I7 | |
| 图形处理器 | 4G | |
| 硬盘 | 128G 固态 | |
| 显卡 | 集成 | |
| 声卡 | 集成 | |
| 安卓方案主板参数(选配) | 系统 | Android 11.0 |
| 处理器 | RK3568, 四核,主频最高达 2.0GHz | |
| 图形处理器 | 4G | |
| 硬盘 | PowerVR GE8300 | |
| RAM | 2G | |
| ROM | 32G | |
| 网络支持 | 标配:以太网、无线WiFi 选配:4G | |
| 接口 | USB 接口 | 4 个 |
| RJ45 | 1 个 | |
| VGA输出 | 1 个 | |
| HDMI输出 | 1 个 | |
| Audio | 1 组 | |
| 支持媒体格式 | 视频播放 | 支持 wmv、avi、flv、mpeg 、mkv、mp4、mpg、mov、rm、rmvb 等 |
| 图片格式 | 支持 JPG、PNG等 | |
| 音频格式 | MP3、WMA | |
| 功能模块 | 摄像头 | 500万像素高清宽动态摄像头,支持人脸识别,识别速度≤0.3秒;可选配单目/双目摄像头 |
| 二维码扫描模块 | 支持一维/二维码扫描;可选高性能扫描引擎(如640×480 CMOS传感器),支持主流支付码 | |
| 读卡器(NFC卡) | 非接触式读卡,频率13.56MHz,支持M1卡、CPU卡,符合ISO14443标准,读卡高度约4cm | |
| 打印机 | 80mm热敏打印机,带自动切刀,打印速度100mm/s – 200mm/s | |
| 整机参数 | 外观材料 | 铝型材+五金 |
| 外观颜色 | 白色/黑色 | |
| 产品尺寸 | 394mm*400mm*1635.34mm | |
| 包装尺寸 | 494mm*500mm*1810mm | |
| 安装方式 | 立式安装 | |
| 产品重量 | 定制 | |
| 整机功率 | ≤45W | |
| 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | |
| 喇叭 | 立体声 L/R,8 欧 3 瓦× 2 | |
| 工作环境 | 0℃~40℃ | |
| 存储环境 | -20℃~60℃ | |
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,钥匙,电源线,WiFi 天线棒 | |
交通枢纽客流集中度高,通过在不同区域设置终端,可以将需求分散。
用户可就近查询信息并完成点单,无需集中在某一服务点,从而减少拥堵现象。
这种分布式布局,有助于提升整体运行效率。
在赶时间的场景中,用户更倾向于快速完成消费。设备通过简洁流程,使用户能够在短时间内完成点单与支付。
减少等待时间,让点餐过程更加高效,不影响行程安排。

设备与后台系统连接后,订单可实时传输至餐饮制作端。
用户完成点单后,可根据提示前往取餐点,减少等待时间。
这种协同机制,使服务更加顺畅。
通过设备记录的数据,运营方可以分析不同区域的使用频率与消费需求。
这些信息有助于优化餐饮布点与服务资源配置。
数据支持,使运营更加精准。
在高客流交通枢纽中,人工服务难以覆盖所有需求。自助终端可以分担信息咨询与点单功能,使整体服务更加稳定。
这种分工优化,有助于提升服务能力。

通过整合查询与点餐功能,用户可以在一个节点完成多项需求。
这种连贯体验,使出行过程更加高效,也减少了不必要的时间消耗。
随着城市交通体系不断发展,服务需求也在不断提升。
27寸立式查询点餐机自助终端,通过信息引导、分布部署与高效操作,为交通枢纽提供了一种更智能的解决方案。
它不仅提升了服务效率,也让“查询+消费”更加自然衔接,正在成为现代城市空间中的重要组成部分。
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18098949445,定制您的商显数字设备。
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2026. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1