在大型会展中心与展览馆中,参观者往往需要在陌生环境中快速获取信息,例如展位位置、活动安排及服务区域分布。
与此同时,长时间参观也会产生餐饮需求,但由于空间分散与人流复杂,传统点餐方式往往不够高效。
信息查询与餐饮服务相互独立,容易导致重复动线与时间浪费。
在这样的场景中,如何实现信息获取与点单服务的融合,成为提升体验的重要方向。
23.8寸自助服务点餐查询机,正是在会展环境中,为“查询+消费”一体化提供的一种高效解决方案。

设备不仅提供餐饮点单功能,还可用于查询展馆信息,如展区分布、路线指引等。
用户在获取信息的同时即可完成点餐,无需切换设备或移动位置。
这种功能整合,有助于减少操作步骤与时间成本。
23.8寸屏幕具备良好的显示效果,可清晰呈现地图、菜单及提示信息。
在复杂环境中,直观的界面可以帮助用户快速理解内容,减少停留时间。
这种展示能力,使设备在多功能场景中依然保持高效。
| 23.8寸立式点餐机 | ||
| 液晶屏规格参数 | 屏幕尺寸 | 23.8 inch |
| 显示区域 | 296.46(H) X 527.04(V)mm | |
| 屏幕比例 | 9:16 | |
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 最大分辨率 | 1920 X 1080 | |
| 支持颜色 | 16.7M , 99% sRGB | |
| 亮度 | 250 cd/㎡ | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
| 响应时间 | 14ms | |
| 屏幕寿命 | 60,000(hrs) | |
| 帧频率 | 60Hz | |
| 电容触摸屏规格参数 | 触摸技术 | 投射式电容触摸 |
| 触控点数 | 默认10点,最高可支持40点 | |
| 玻璃盖板 | 物理钢化莫氏7级防爆 | |
| 抗菌保护和防碎保护 | ||
| 采用3毫米光学玻璃,低视差和高光透光性 | ||
| 玻璃透光率 | >85%(更高的透过率取决于玻璃表面处理技术,如AR/AG)≥85% | |
| 响应速度 | < 6ms | |
| 触摸精准度 | 90%以上触摸面积±2mm | |
| 触摸书写/主动笔 | 支持高精度主动式电容触摸笔或者手指 | |
| 输出格式 | 坐标输出 | |
| 点击次数 | 不限 | |
| 最小触摸尺寸 | 5mm | |
| 长阻 | 是的可用 | |
| 触摸接口 | USB | |
| 工作温度和湿度 | below10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| 存储温度和湿度 | below20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |
| Windows方案主板参数(选配) | 系统 | Windows 7/10 |
| CPU | Intel I3/I5/I7 | |
| 图形处理器 | 4G | |
| 硬盘 | 128G 固态 | |
| 显卡 | 集成 | |
| 声卡 | 集成 | |
| 安卓方案主板参数(选配) | 系统 | Android 11.0 |
| 处理器 | RK3568, 四核,主频最高达 2.0GHz | |
| 图形处理器 | 4G | |
| 硬盘 | PowerVR GE8300 | |
| RAM | 2G | |
| ROM | 32G | |
| 网络支持 | 标配:以太网、无线WiFi 选配:4G | |
| 接口 | USB 接口 | 4 个 |
| RJ45 | 1 个 | |
| VGA输出 | 1 个 | |
| HDMI输出 | 1 个 | |
| Audio | 1 组 | |
| 支持媒体格式 | 视频播放 | 支持 wmv、avi、flv、mpeg 、mkv、mp4、mpg、mov、rm、rmvb 等 |
| 图片格式 | 支持 JPG、PNG等 | |
| 音频格式 | MP3、WMA | |
| 功能模块 | 摄像头 | 500万像素高清宽动态摄像头,支持人脸识别,识别速度≤0.3秒;可选配单目/双目摄像头 |
| 二维码扫描模块 | 支持一维/二维码扫描;可选高性能扫描引擎(如640×480 CMOS传感器),支持主流支付码 | |
| 读卡器(NFC卡) | 非接触式读卡,频率13.56MHz,支持M1卡、CPU卡,符合ISO14443标准,读卡高度约4cm | |
| 打印机 | 80mm热敏打印机,带自动切刀,打印速度100mm/s – 200mm/s | |
| 整机参数 | 外观材料 | 铝型材+五金 |
| 外观颜色 | 白色/黑色 | |
| 产品尺寸 | 348mm*365mm*1536.33mm | |
| 包装尺寸 | 448mm*565mm*1700mm | |
| 安装方式 | 立式安装 | |
| 产品重量 | 定制 | |
| 整机功率 | ≤45W | |
| 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | |
| 喇叭 | 立体声 L/R,8 欧 3 瓦× 2 | |
| 工作环境 | 0℃~40℃ | |
| 存储环境 | -20℃~60℃ | |
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,钥匙,电源线,WiFi 天线棒 | |
通过在不同区域设置查询点餐终端,可以形成分布式服务网络。
参观者可就近获取信息并完成点单,减少集中区域的拥堵现象。
这种布局,有助于提升整体空间利用效率。
在参观过程中,用户通常利用短暂时间完成消费。设备通过简洁流程,使用户能够快速完成点单与支付。
减少等待时间,让参观节奏更加流畅。

设备与后台系统连接后,订单信息可实时传输至餐饮制作端。
用户点单后,餐品即可准备,从而缩短取餐时间。
这种协同机制,使服务更加高效。
通过设备记录的数据,运营方可以分析不同区域的使用频率及消费需求。
这些信息有助于优化餐饮布局与服务资源配置。
数据驱动,使管理更加科学。
在大型展会期间,人工服务压力较大。自助终端可以分担信息咨询与点单工作,使工作人员专注于现场管理。
这种分工优化,有助于提升整体服务能力。

通过将信息查询与点餐整合在同一终端,用户可以在同一流程中完成多项需求。
这种连贯体验,使参观过程更加顺畅,也提升了整体满意度。
随着展览规模扩大与服务需求提升,会展空间正从传统布局向智能化转型。
23.8寸自助服务点餐查询机,通过功能整合、分布部署与高效操作,为这一场景提供了一种更完善的解决方案。
它不仅提升了服务效率,也让信息获取与餐饮消费更加自然衔接,正在成为现代展馆中的重要组成部分。
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18098949445,定制您的商显数字设备。
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2026. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1