随着科技的不断发展,110寸智能会议平板一体机正引领着会议、教育和展览厅演示等多个领域的数字化潮流,为各行各业带来无与伦比的实用性。

①上课教学: 110寸智能会议平板一体机改变了传统的教育方式,为教师和学生提供了互动和数字化的学习体验,让传统教学更进一步,强化了学习方式。
②企业会议: 会议不再受地理位置限制,参与者可以远程参加,共享文件和讨论,提高会议效率。
③展览厅演示: 在展览厅中,会议一体机能够生动地展示产品和信息,吸引观众的眼球。
超大屏幕: 110寸的大屏幕提供更广阔的视野,确保内容能够清晰地传达给所有参与者。
多点触控: 支持多点触控技术,使得多用户可以同时操作,增强了互动性。
数字白板: 可以将平板变为数字白板,教师和演讲者可以随时书写、标记和绘图,让内容更生动。
高清显示: 提供高清分辨率,确保图像和视频内容更加生动。
远程协作: 支持远程协作功能,能够让不同地点的人员实时合作,分享文件和观点。
客户欢迎:快速将会议一体机放置到迎接客户的位置,设置好欢迎背景即可,再也不需要买横幅增加人力物力成本了。
效率提升: 会议和培训效率显著提高,减少了不必要的时间和资源浪费。
全球覆盖: 支持远程参与,让来自世界各地的人员能够参与到会议和教育中来。
110寸智能会议平板一体机正在颠覆传统的会议、教育和演示方式,为用户提供了前所未有的体验。其卓越表现,如超大屏幕、多点触控、数字白板、高清显示和远程协作功能,使其成为未来会议和教育的首选工具。这一技术的应用将继续推动数字化转型,为未来的会议和教育领域带来更多的机遇和成功。
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18818560778 或 18098949445,定制您的商显数字设备。
| 110寸交互式触摸一体机参数表( Amlogic T982 ) | |||
| 类 目 | 规 格 参 数 | ||
| 产品属性 | 产品型号 | ST110980D20D | |
| 产品类型 | 交互式触摸一体机 | ||
| 产品定位 | 高端 | ||
| 面板 | LCD 尺寸 | 110″ | |
| LCD 供应商 | BOE | ||
| 面板型号 | DVA10QUB -N10 | ||
| 背光源 | LED (直下式结构) | ||
| 分辨率 | 3840*2160 | ||
| 亮度 (typ)/(min) | 400cd/㎡(Max) | ||
| 对比率 (typ)/(min) | 1200:1 | ||
| 响应时间 (typ)/(min) | 8ms (Typ.) | ||
| 像素点距(单位 :um) | 211.5(H) × 634.5(V) | ||
| 帧频 | 120Hz | ||
| 视角 | H 178° , V 178° | ||
| 寿命 (typ)/(min) | 50000h | ||
| 色饱和度 (x% NTSC) | 68% | ||
| 可视面积 | 2436.48(H) × 1370.52(V) | ||
| 色彩度 | 16.7M | ||
| 安卓系统属性 | CPU | 架构 | A55(Amlogic T982主芯片) |
| 工作主频 | 1.9GHz | ||
| 核心数 | Quad-core ARM Cortex -A55 (4核) | ||
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) 64位 | ||
| 内部缓存容量( RAM ) | 4G Byte (DDR4) | ||
| 内部存储容量( ROM ) | 32G Byte | ||
| 系统版本 | Android 11 | ||
| 输入输出接口 | TV输入接口 | / | |
| HDMI out | / | ||
| HDMI in | 3(板载2路 ,前置接口1路) | ||
| TV-USB2.0 in | 2(板载1路 ,前置接口1路) | ||
| TV-USB3.0 in | 2(板载1路 ,前置接口1路) | ||
| Ethernet in | /(板载 RJ45标准接口) | ||
| Ethernet out | / | ||
| WIFI | 2.4G+5G(内置模块) | ||
| DP in | / | ||
| VGA in | / | ||
| PC-Audio in | / | ||
| VGA out | / | ||
| PC-Audio out | / | ||
| Earphone out | 1 | ||
| AV out | 1(Mini earphone jack) | ||
| SD card | /(TF Reader) | ||
| YPBPR in | /(Mini earphone jack) | ||
| AV in | 1(Mini earphone jack) | |
| SPDIF out | 1 | |
| Coaxial out | / | |
| Touch-USB | 2( USB2.0 -B )(板载1路 ,前置接口1路) | |
| Type C | / | |
| RS232 | 1 | |
| MIC in | / | |
| 内置摄像头 麦克风(选配功能) | 通讯方式 | USB |
| 镜头大小 | 2.86 Inch | |
| 像素 | 默认出货1200万 | |
| 像素大小 | 1.25um x 1.25 um | |
| 聚焦范围 | 0.8cm -287cm | |
| 视野角度(对角线) | 117° | |
| 失真 | <1% | |
| 麦克风类型 | 线型等距阵列麦克风 | |
| 数字麦数量 | 8阵列 | |
| 信噪比 | 65db | |
| 灵敏度 | -38 ±1db | |
| 拾音距离 | 8-10 米 | |
| 采样率 | 48KHz | |
| 采样位数 | 48bit | |
| 系统兼容 | Windows7/10; Andirod7.0 及以上 | |
| 共享 | Andirod与Windows共享摄像头和麦克风 | |
| 声音 | 扬声器功率 | 2 × 10W(8Ω) THD+N<10%@1KHz |
| 频率响应 | 100Hz~15K Hz @ ±3dB(1KHz, -12dB reference signal) | |
| 喇叭类型 | 箱体喇叭 、立体声 | |
| 辐射方向 | 向前 | |
| 前置接口 | PC USB3.0(OPS扩展) | 1 |
| TV USB2.0(主板扩展) | 1 | |
| Touch-USB – B型 | USB2.0/B*1 | |
| HDMI in | 1 | |
| 前置按键 | 一键控制 | Power on /off(PC开关机由安卓系统控制) |
| 结构 | 净重 | 120kg |
| 毛重 | 152kg | |
| 裸机外形尺寸 (W x D x H) | 2503.7mm*92.7mm*1466.5mm (主体厚度 :55mm) | |
| 包装尺寸(W x D x H) | 2685 ×285 × 1710mm(长*宽*高) 蜂窝纸箱 +珍珠棉 | |
| 外壳描述 | 模具冲压背板 +五金后盖 +铝合金喷砂前框 | |
| 外壳颜色 | 全黑色 | |
| VESA孔位 | 1600mm*700mm | |
| 语言 | OSD | 中文、英文 |
| 触摸参数 | 触摸规格 | 非接触式红外感应技术 ,支持40点 |
| 玻璃 | 钢化5mm ,物理钢化莫氏7级防爆,防眩光 | |
| 玻璃透过率 | >92% | |
| 分辨率 | 32767(W) ×32767(D) | |
| 响应速度 | 单点模式 :点击8ms 连续 3ms多点模式 :点击 8ms 连续 5-8ms两点同时触摸 :连续8ms | |
| 触摸精度 | ≤2mm | |
| 输入方式 | 不透明物体(如手指、笔等) | |
| 输出形式 | 坐标输出 | |
| 理论点击次数 | 无限次 | |
| 最小触摸物体 | 单点 :Ø2mm , 多点 :Ø5-8mm | |
| 抗光性 | 白炽灯(220V,100W) ,垂直距离350mm以上太阳光射的照度达 90000Lux |
| 电气性能 | 接口类型 | A型USB公头 | |
| 通信类型 | USB2.0 全速( 12Mbps ) | ||
| 供电方式 | USB( USB供电) | ||
| 电源电压 | DC 5.0V±5% | ||
| 工作电流 | <500mA | ||
| 静电等级 | 按照 IEC61000 -2-4 B 级 接触式放电4 KV,空气放电8 KV | ||
| 装箱清单 | 遥控器 | 1 | |
| 电源线 | 1 | ||
| 白板笔 | 1 | ||
| 教鞭 | 1 | ||
| 说明书 | 1 | ||
| 保修卡 | 1 (同说明书一体) | ||
| 移动底座(铝压铸、喷砂处理) | 选配 | ||
| 壁挂支架 | 选配 | ||
| 移动支架 | 选配 | ||
| 使用环境 | 工作温度 | 0℃ -40℃ | |
| 储藏温度 | 负20℃ ~ 60℃ | ||
| 工作湿度 | 10%-90%无凝结 | ||
| 最长使用时间(小时/天) | 18小时 | ||
| 电 源 | 输入电压 | 额定100-240V~ 50/60Hz | |
| 最大功率 | 880W ( OPS状态下) 其它状态下 810W | ||
| 待机功率 | <0.5W | ||
| 电源开关 | 船型双刀开关 | ||
| 部分功能 | 一键开关机 | 支持Android开关机, pc由Android控制 | |
| 手机无线投屏 | 支持 | ||
| 电脑无线投屏 | 支持(需另配投屏器实现) | ||
| 双频发射热点 | 支持(2.4G+5G热点) | ||
| 智能电子白板 | 支持 | ||
| 办公软件 ,文件分类 | 支持 | ||
| 录屏、截屏 | 支持 | ||
| 欢迎模板 | 支持 | ||
| 多类型接口 | 支持 | ||
| 一键节能 | 在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光 ,实现节电功 能 ,实现单独听功能 | ||
| 双系统 | 支持( OPS整机为选配件)(OPS规格 :i3、i5、i7可选) | ||
| 软中控 | 无须任何按键 ,通过手势调取屏幕触摸中控 ,实现在任意信号通道下 ,可 实现返回 、主页、进程终止、信道切换 ,批注、亮度、音量等等控制 | ||
| 一键锁屏 | 配置遥控器 ,除电视遥控功能外 ,可通过遥控器一键锁定 /解锁触摸和设备 按键。 | ||
| 智能信号切换 | 插上外置电脑 ,自动搜索信号并提示或者自动转换 ,保证使用的便捷性 | ||
| 智能多媒体播放 | 能自动识别TV-USB存储 ,提示并可切换到TV板自带媒体播放 | ||
| 防眩光钢化玻璃 | 支持(需要定制) | ||
| 智能亮度调节 | 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果(需硬件支持) | ||
| 远程视频会议 | 支持(使用第三方软件支持) | ||
| 开放系统 | 开放的安卓系统 ,可自由安装各类APK | ||
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1