1.铝合金外框,表面喷砂并阳极氧化处理,铁壳后盖,主动散热;
2.4mm 物理钢化防暴玻璃,坚固耐用;
3.高速 10 点触控书写体验,更好的圆滑度,更快的书写速度;机器选配 1300 万像素摄像头。
4.使用国际通用标准的 OPS 插槽,一体化插拔式设计,方便升级与维护,外部无可见电脑模块的连接线,机身美观。
5.前置扩展端口:1 路 PC‐USB 、1 路 TV‐USB 、 1 路 HDMI 、1 路 Touch、一个(开机、光机、待机)三合一按键
6.喇叭出音前置,防止因内嵌环境导致声音效果变质。
7.童锁功能,通过设置可屏蔽按键功能。
8.触摸菜单,支持任何通道书写、批注、截图等功能。
微信联系

主要功能:


整机系统要求:



| 产品属性 | ||||||||
| 产品型号 | EKA5AC5(NCC02) | |||||||
| 产品类型 | 105 ”红外触摸双系统一体机 | |||||||
| 产品定位 | 高端高配置防爆 | |||||||
| 显示参数 | ||||||||
| 屏幕尺寸 | 105 ” | |||||||
| 屏幕类型 | LCD (液晶显示屏) | |||||||
| 屏幕比例 | 21:9 | |||||||
| 刷新率 | 60HZ | |||||||
| 显示区域 | 2449.92 (H) X 1033.56 (V)mm | |||||||
| 分辨率 | 5120(H) ×2160(V) | |||||||
| 像素间距 | 0.1595(H) 0.4785(V) | |||||||
| 像素布置 | RGB Vertical Stripe | |||||||
| 显示颜色 | 1.07G(8bits+FRC) | |||||||
| 透射率 | 5.5 (Typ) | |||||||
| 显示类型操作(小时/天) | 7*24h | |||||||
| 整机亮度 | 400nits | |||||||
| 响应时间 | 6.5ms | |||||||
| 对比度 | 4000:1(Typ.) | |||||||
| 色域 | 72% | |||||||
| 可视角度 | 178 | |||||||
| 使用寿命 | 30000Hrs | |||||||
| 安卓系统规格参数 | ||||||||
| 安卓系统版本 | Android12.0 | |||||||
| 主芯片 | 98K | |||||||
| CPU | 四核 A73 | |||||||
| GPU | Mali-G52 | |||||||
| 内存 | 8G/12G/16G | |||||||
| 存储 | 64G/128GB/256G | |||||||
| 工作主频 | 2.4GHz | |||||||
| wifi 配置 | 板载支持WiFi6(外挂) 内置蓝牙 5.4版本 | |||||||
| 音频 | 标准 8Ω(Max:2*15W) | |||||||
| OSD 语言 | 英语 / 中文 等 | |||||||
| 系统端口参数 | ||||||||
| TF | 1 | |||||||
| TYPE-C | 1 | |||||||
| Earphone | 1 | |||||||
| HDMI IN | 1 | |||||||
| TOUCH3.0 | 1 | |||||||
| RS232 | 1 | |||||||
| YPBPR | 1 | |||||||
| COAX | 1 | |||||||
| AV OUT | 1 | |||||||
| AV IN | 1 | |||||||
| HDMI OUT | 1 | |||||||
| HMDI IN #2 | 1 | |||||||
| TOUCH 2.0 | 1 | |||||||
| RJ45 IN | 1 | |||||||
| VGA IN | 1 | |||||||
| PC AUDIO IN | 1 | |||||||
| DP IN | 1 | |||||||
| 电源参数 | ||||||||
| 电源开关 | 船型开关 | |||||||
| 电源输入 | 220-240V/50-60Hz | |||||||
| 最大功耗 | 600W | |||||||
| 待机功耗 | ≤0.5W | |||||||
| 前置端口参数 | ||||||||
| USB 3 . 0 | 2 | |||||||
| TOUCH OUT | 1 | |||||||
| HDMI IN | 1 | |||||||
| TYPE-C | 1 | |||||||
| IR/Light | 1 | |||||||
| POWE | 1 | |||||||
| 电容触摸参数 | ||||||||
| 触摸技术 | 投射式电容触摸 | |||||||
| 触控点数 | 默认10点,最高可支持40点 | |||||||
| 玻璃盖板 | 物理钢化莫氏7级防爆 | |||||||
| 采用3毫米光学玻璃,低视差和高光透光性 | ||||||||
| 玻璃透光率 | >85%(更高的透过率取决于玻璃表面处理技术,如AR/AG)≥85% | |||||||
| 响应速度 | < 6ms | |||||||
| 触摸精准度 | 90%以上触摸面积±2mm | |||||||
| 触摸书写/主动笔 | 支持高精度主动式电容触摸笔或者手指 | |||||||
| 输出格式 | 坐标输出 | |||||||
| 点击次数 | 不限 | |||||||
| 最小触摸尺寸 | 5mm | |||||||
| 长阻 | 是的可用 | |||||||
| 触摸接口 | USB | |||||||
| 工作温度和湿度 | below10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |||||||
| 存储温度和湿度 | below20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |||||||
| OPS 规格参数 | ||||||||
| CPU | 12/13th Gent Intel ® CoRE ™ Processor 1.70 GHz | |||||||
| 芯片组 | 英特尔®酷睿 I5-1240P 四核(8 线程) ,1.7GHz(4.4GHzTurbo), 12MB 缓存 | |||||||
| 内存 | 2 x SO-DIMM DDR4 2666/3200MHz 4GB Memory | |||||||
| 存储 | 1*M.2 2280 接口支持 NVMe 与 SATA 双协议 (需手动切换)/1* 2.5″ SATA HDD/SDD | |||||||
| 显卡 | Intel® Iris® Xe Graphics | |||||||
| 显示输出 | HDMI/DP/Type-c 支持同步双显. 异步三显示 | |||||||
| 网络 | 有限网 Intel I226-LM 2.5G Ethernet/无线网 1*M.2 2230 for Wifi+BT | |||||||
| 音频 | Cmedia USB Audio(HS100B) | |||||||
| OPS 前置接口 | 1*HDMI2.0 out 1*DP1.4 out 2*USB 3.2 Gen 2 2*USB2.0 1* RJ45 1*Power 1* Restore 1*Line out 1*Mic in 1*Type-C(USB3.0+ 视频传输 ) 1*Power LED 1*HDD/SSD LED 2*WIFI/BT ANT | |||||||
| 后置接口 | 1*JAE 80PIN:HDMI2.0 out(4K/60Hz)&DP1.4 out(8K/60Hz) | |||||||
| 电源输入 | 19V4.7A | |||||||
| 主机尺寸(mm) | 裸机 : 118*180*30 | |||||||
| OPS 可选项目 | ||||||||
| 硬盘/SSD | 可选 SSD 128G/256G /512G/1TB / HDD 1TB | |||||||
| DDR4 内存/RAM | 可选 4G/8G/16G/32G/64G | |||||||
| Laptop 12th 处理器 | 可选 I3-1215U/I5-1240P/I7-1260P | |||||||
| Laptop 13th 处理器 | 可选 I3-1315U | |||||||
| 结构规格参数 | ||||||||
| 净重 | 83KG | |||||||
| 毛重 | 108 KG(含壁挂配件) | |||||||
| 裸机外形尺寸 (W x D x H) | 2505*1139*106mm(长*宽*高) | |||||||
| 包装外箱尺寸(W x D x H) | 2667*230*1282mm(长*宽*高) | |||||||
| VESA/壁挂孔位 | 1000×400mm | |||||||
| 螺钉规格 | M8×25mm | |||||||
| 外壳材料 | 五金后盖+铝合金拉丝前框 | |||||||
| 外壳颜色 | 全黑色 | |||||||
如需获取上述产品的详细规格参数,或希望进一步讨论您的需求,亦或需要更多产品资料,请通过热线18098949445联系我们的销售团队!
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1