在时下信息纷繁的时代,展示和宣传已经迈入了全新的时代。43寸多功能透明屏展示柜的出现,为各行业的物品展示带来了崭新的方式。其集多种功能于一身,引领展示的多元化未来,无论在哪个行业,它都能为产品展示带来更生动、更智能的方式。

零售行业:吸引眼球
在零售行业,43寸多功能透明屏展示柜成为店铺吸引眼球的法宝。透明屏幕展示商品细节,3D液晶屏让商品活灵活现地展现,触摸互动功能则使得顾客可以深入了解产品信息。无论是时尚服饰、电子产品还是家居用品,这种展示柜都能为产品赋予全新的价值,为购物带来更有趣的体验。

展览领域:互动创意
在展览领域,43寸多功能透明屏展示柜为创意和互动带来了更多可能性。透明屏幕可以将展品内部展示一览无余,3D液晶屏能够让观众沉浸于艺术的氛围,触摸互动功能则使观众能够参与其中,创造出更加丰富的观展体验。这种创意和互动的结合,将展览从单一的观看变为全方位的参与。

珠宝行业:提升品味
在珠宝行业,43寸多功能透明屏展示柜成为提升品味的利器。透明液晶屏幕将珠宝的华丽和精致展现得淋漓尽致,3D触摸功能则能够让消费者近距离欣赏每一件珠宝的细节。同时,多功能的设计也让品牌能够通过多媒体展示品牌历史和工艺,为消费者带来更全面的体验。



43寸多功能透明屏展示柜以其创新的科技与多功能设计,为物品展示领域带来了全新的展示方式。不论在零售、展览、珠宝等行业,它都能够为产品的展示增色不少。它的出现,预示着展示未来的多元与智能,为观众带来更加精彩的展示体验。
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18818560778 或 18098949445,定制您的商显数字设备。
产品规格书
| 型号 | ZXTLCD-TL430 |
| 品牌 | ZXTLCD |
| 屏幕尺寸 | 43” |
| 面板类型 | A-Si TFT-IPS透明面板 |
| 面板编号 | HNT4301 |
| 最大分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) |
| 像素间距 | 0.1634×0.4902 mm (H×V) |
| 像素布局 | RGB垂直条纹 |
| 像素间距 | 0.4902×0.4902 mm (H×V) |
| 显示区域 | 941.184×529.416 mm (H×V) |
| 外观形状 | 扁平矩形 |
| 长宽比 | 16 : 9 |
| 面板透明度 | 大于75% |
| 对比度 | 1200:1(典型值) |
| 视角 | 89/89/89/89(最小值)(CR≥10) |
| 光学模式 | IPS,通常为黑色显示,透射 |
| 最佳视角 | 全景角度 |
| 响应时间 | 8(典型值)(G to G)(B to W)(毫秒) |
| 显示颜色 | 16.7M(8位) |
| 面板工作电压 | 12V,5A |
| 工作频率 | 60Hz |
| 面板信号系统 | LVDS |
| 控制信号系统 | HDMI/VGA/USB/音频输入 |
| 工作温度 | -20°~50° |
| 存储温度 | -30°~60° |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 存储湿度 | 5%~90% |
| 电源供应 | AC100-240V(50-60Hz) |
| 工作功耗 | <20W |
| 待机功耗 | <3W |
| 样机 | 桌面/地面站立/互动(可选) |
| 产品尺寸 | 参考设计图 |
内部USB即插即用PCB板规格
| 操作系统 | 即插即用/无Windows操作系统,在通电时自动循环播放 |
| 输入卡槽 | 1个USB2.0、HDMI |
| 存储介质 | 默认USB(SD卡可选) |
| 下载介质 | 自动从USB复制 |
| OSD语言 | 中文/英文 |
| 支持视频格式 | MP4 |
| 支持音频格式 | MP3 |
| 支持照片格式 | JPG |
| 支持文档格式 | TXT |
| 音频输出 | 内置功率放大器 |
| 播放模式 | 重复单个/全部,选择重复播放一个文件或所有文件 |
内部Android PCB板规格
| CPU | 四核,Cortex-A17 + GPU Mali-T764,最高1.8GG | |
| 红外遥控 | 支持 | |
| RAM | DDR3 2G | |
| 内部存储 | EMMC 16G | |
| 外部存储 | SATA/USB/SD卡/CF卡 | |
| 分辨率 | 1080P(1920 X 1080) | |
| 播放模式 | 循环、定时、交叉切换等 | |
| 网络 | 以太网、WiFi,可选3G | |
| SD卡 | 兼容SD卡和CF卡 | |
| 视频格式 | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 等 | |
| 图片格式 | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| 网络协议 | TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
| 接口 | USB2.0端口 | 2个USB主机外接鼠标和键盘 |
| RJ45端口 | 1个RJ45, RJ45端口,可选10M/100M和150Mbps 802.11n WiFi | |
| TF卡插槽 | 1个TF卡插槽 | |
| 操作系统 | Android 7.1 | |
内部PC PCB板规格
| 主要PC配置 | |
| CPU | Intel 1037U 双核双线程 1.8G |
| 主板 | Mini-ITX 架构,Intel Bay Trail SOC 芯片组 |
| 内存 | Kingston DDR3 1600 4G |
| 硬盘 | 120G SSD |
| 显卡 | 集成HD Graphic 显示核心,支持动态内存分配(DVMT) |
| 电源 | 集成电源(12V) |
| 网络 | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
| 中级PC配置 | |
| CPU | Intel 第3代 I3 处理器,双核四线程 1.8G 17W |
| 主板 | Mini-ITX 架构,HM76 高速芯片组 |
| 内存 | Kingston DDR3 1600 4G |
| 硬盘 | 120G SSD |
| 显卡 | 集成HD Graphic 4000 |
| 电源 | 集成电源(12V) |
| 网络 | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
| 高级PC配置 | |
| CPU | Intel 第3代 I5 处理器,双核四线程 1.7G 17W |
| 主板 | Mini-ITX 架构,HM76 高速芯片组 |
| 内存 | Kingston DDR3 1600 4G |
| 硬盘 | 120G SSD |
| 显卡 | 集成HD Graphic 4000 |
| 电源 | 集成电源(12V) |
| 网络 | Realtec 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
| 顶级PC配置 | |
| CPU | Intel 第7代 I7 处理器,双核四线程 2.7G 15W |
| 主板 | Mini-ITX 架构 |
| 内存 | Kingston DDR3 1600 4G |
| 硬盘 | 120G SSD |
| 显卡 | 集成HD Graphic 4000 |
| 电源 | 集成电源(12V) |
| 网络 | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
红外触摸屏边框规格
| 触摸类型 | 红外触摸 |
| 集成方式 | 无缝内置,嵌入式 |
| 报告的触摸分辨率 | 无需驱动程序:32768*32768 |
| 触摸激活力 | 无需压力 |
| 光透率 | >92% |
| 触摸响应时间(多点触控) | 10~15毫秒 |
| 触摸响应时间(单点触控) | 7毫秒 |
| 最小识别点尺寸 | 4毫米*4毫米 |
| 触摸物体尺寸识别 | 支持 |
| 触摸接口 | USB |
| 触摸刷新率 | ≥ 110赫兹 |
| 通信 | USB2.0 全速 |
| 供电方式 | USB X 1 |
| 工作电压 | DC 5.0V±5% |
| 平均电流 | ≤200毫安 |
| 功耗 | ≤1.0瓦 |
| LED寿命 | 60000小时 |
| 容错能力 | 少于10%非连续传感器损坏时仍可工作 |
| 湿度 | 在0°C至+40°C的范围内,相对湿度可达90%,不凝结 |
| 温度范围 | 工作温度:-10℃~50℃ |
| 存储温度:-20℃~60℃ | |
| ESD | EN 6100-4-2 2008标准,3级,接触放电4KV,空气放电8KV |
| 抗光干扰 | 优异 |
| 固件升级 | USB升级,适用于Windows 8、Windows 7 |
| 支持操作系统(多点触控) | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Android |
| 支持操作系统(单点触控) | Windows XP、Mac OS、Linux |
电容触摸屏框架规格
| 触摸方式 | 手指或笔 |
| 触摸点数 | 10点 |
| 触摸力度 | 10-60克 |
| 手指触摸次数 | ≥3500万次 |
| 承受压力 | <10克 |
| 表面硬度 | :≥7H |
| 存储温度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH |
| 相对湿度 | 40°C下10%~90%RH,不凝结 |
| 响应时间 | <10毫秒 |
| 透过率 | >85% |
| 厚度 | (1.1mm)+上ITO膜(0.125mm)+底部ITO膜(0.125mm) |
| 耐久性 | 在相同位置触摸5000万次,仍能正常工作 |
包装清单
| 电源电缆 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 遥控器 | 1 |
| 钥匙 | 1 |
| 合格证书 | 1 |
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1