在人工智能逐渐融入商业服务与数字展示的今天,传统显示设备正在从“信息播放工具”向“智能交互终端”升级。55寸OLED透明AI数字人通过透明OLED屏幕、虚拟数字形象与智能语音系统融合,让数字交互从平面化展示走向真实空间呈现,为零售接待、智慧导览与品牌营销带来更加沉浸式的互动体验。

该设备将透明显示技术与AI数字人系统整合,通过一体化结构实现“虚拟人物 + 实时交互”的数字服务模式。
55寸透明OLED显示面板:大尺寸透明屏能够完整呈现数字人形象,使人物动作、表情与动态内容更加真实自然,同时保持背景空间通透感。
AI语音交互系统:支持语音识别与智能问答,可实现信息查询、产品介绍与互动服务等功能。
立式一体化部署结构:设备采用独立式落地设计,适合快速部署于门店、展厅及公共空间。
这种结构使设备从传统显示屏升级为“智能互动终端”。
| 透明OLED——55英寸OLED透明移动数字人 | |||||
| 液晶面板 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | |||
| LCD类型 | OLED | ||||
| 透射率 | 43% | ||||
| 动态对比度 | 200000:1 | ||||
| 屏幕缩放 | 16:9 | ||||
| 最佳分辨率 | 1920×1080(全高清) | ||||
| 视角 | R/L 120(分钟) U/D 120(分钟) | ||||
| 亮度 | 600/200 cd/m²(中心单点,典型值) | ||||
| 像素数(高x宽x深3) | 6220800 | ||||
| 色域(DCI) | 90% | ||||
| 寿命(典型值) | ≥ 30000 小时 | ||||
| 运行时间 | 18 小时 x 7 天(仅限动态内容) | ||||
| 方向 | 垂直放置 | ||||
| 刷新率 | 120赫兹 | ||||
| 接口 | 输入 | HDMI接口*1 | |||
| USB接口*1 | |||||
| 功能 | 触控技术 | 电容式触摸技术(可选) | |||
| 特征 | 透明显示屏、独立像素光控、超快响应速度 | ||||
| 电源/环境 | 电源 | AC100-240V 50/60Hz | |||
| 环境 | 工作温度:0℃~40℃;工作湿度:10%~80% | ||||
| 尺寸 | 显示区域 | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | |||
| 面板尺寸 | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | ||||
| 整体尺寸 | 804.1x 572 x 1726.8mm | ||||
| 功耗 | 典型值 | 190W | |||
| DPM | 3W | ||||
| 关闭电源 | 0.5W | ||||
| 包装 | 站立 | 主机箱、盖板、底座 | |||
| 配件 | 电源线、遥控器 | ||||
| 移动底盘 | 范围 | 规格 | |||
| 尺寸 | 840*572*369.4mm | ||||
| 净重 | 55公斤 | ||||
| 无负载运行时 | 10小时 | ||||
| 充满电所需时间 | 3.5小时 | ||||
| 有效载荷能力(大部分) | 50公斤/100公斤(可选) | ||||
| 电池容量 | 29.4V/20AH | ||||
| 底盘安装 | 2*驱动差速器+4*旋转脚轮 | ||||
| 硬件配置 | 激光雷达(飞行时间)40米×1 | ||||
| 6.5英寸伺服轮毂电机(带里程表)× 2 | |||||
| RGB-D深度摄像头(0.5–8米)× 1 | |||||
| 6轴IMU姿态传感器×1 | |||||
| 环形碰撞传感器×2 | |||||
| 导航参数 | 最大航行速度 | 0.8米/秒 | |||
| 爬坡度 | 5° | ||||
| 超限高度 | 10毫米 | ||||
| 沟槽穿越宽度 | 40毫米 | ||||
| 转弯半径 | 0毫米 | ||||
| 最大转速 | 60°/秒 | ||||
| 定位精度 | ±10厘米 | ||||
| 最大测绘区域 | 10000平方米 | ||||
| 导航精度 | ±10厘米 | ||||
| 板载接口 | 电源接口 | 24V(功率200W) | |||
| USB | 2、预留外围设备 | ||||
| 网络接口 | RJ45,通信或路由 | ||||
| 物理安装接口 | 结构安装孔 | ||||
| 其他接口 | 系统开关,紧急停止开关 | ||||
| 充电站参数 | 充电方式 | 接触式充电/自动对接 | |||
| 输入电压 | 交流电 110-240V | ||||
| 输出电压 | 29.4伏 | ||||
| 输出电流 | 7A | ||||
| 保护机制 | 短路保护、过流保护,多重内置安全功能,确保安全可靠运行。 | ||||
| 环境要求 | 工作环境 | 温度:5℃-40℃ | |||
| 存储环境 | 温度:-10℃-60℃ | ||||
55寸OLED透明AI数字人不仅提升了视觉科技感,也改变了人与设备之间的交流方式。
数字人物立体化呈现:透明显示让数字人仿佛悬浮于真实空间中,使互动体验更加自然。
实时互动增强参与感:用户可直接与数字人交流,提高信息获取效率与互动趣味性。
品牌数字形象定制能力:企业可根据品牌风格定制专属数字人物形象,强化品牌辨识度。
这一逻辑让设备同时具备“展示、服务、营销”三重价值。

用于客户接待与活动推荐,提升门店科技氛围。
作为智能讲解员展示企业文化与技术内容。
在机场、展馆等场景中用于路线导航与信息查询。
通过数字人互动吸引观众,提高展位停留率。
用于景区讲解与互动导览,增强游客沉浸感。

55寸OLED透明AI数字人不仅具备基础互动功能,还支持系统级数字化扩展。
云端内容更新平台:支持远程更新数字人形象、语音内容与展示界面。
多终端协同互动能力:可与导视系统、移动终端或其他显示设备联动运行。
AI功能持续升级支持:支持接入语义分析与数据系统,优化交互逻辑与服务体验。
这一能力让设备拥有长期运营与智能升级价值。

55寸OLED透明AI数字人通过透明显示技术与人工智能交互系统融合,让数字服务真正融入现实空间。它不仅提升了商业场景中的互动体验,也为智慧展示与智能服务提供了一种更加科技化、沉浸化与未来化的解决方案。
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18098949445,定制您的商显数字设备。
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2026. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1