











| 机身颜色 | 白色(可定制) | |
| 液晶面板 | 尺寸 | 30″ |
| 画面比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1366×768 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 有效显示范围 | 664.3(H)×373.5(V) | |
| 标准颜色 | 1.07B 10Bit | |
| 背光类型 | OLED自发光 | |
| 亮度 | 600nit/200nit (center 1 point.typ.) | |
| 对比度 | 135000:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 178 | |
| 安卓参数(选配) | 芯片方案 | H811 |
| CPU | 双核core A73+双核core A53 | |
| GPU | Quad-core MaliG51 | |
| 内存 | DDR3 2G(4G) | |
| 存储 | EMMC 8G(16) | |
| 系统参数 | 操作系统:Android9.0 | |
| 支持网络 | RJ45有线网接口,支持WiFi、3G/4G功能(选配) | |
| USB端口 | 1路USB2.0;1路USB3.0 | |
| 音频端口 | 1路3.5mm耳机接口 | |
| HDMI输入 | 1路HDMI2.0输入接口 | |
| 支持音视频格式 | 3GP、3G2、AVI、FLV、F4V、OGG、MP4、MOV、TS、M2TS、M2T、MTS、TP、TRP、M2P、MKV、VOB、DAT、M4V、ASF、WEBM、WMV、3GP、MP3、WAV、WMA、MPEG、PCM | |
| 支持图片格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF | |
| 支持播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
| Windows参数(选配) | 系统 | WIN10 |
| CPU | I5/I7 | |
| 内存 | 8G | |
| 固态硬盘 | 256G | |
| 触摸参数(选配) | 触摸点数 | 10点 |
| 反应时间 | <20ms | |
| 透射率 | ≥82% | |
| 最大坐标范围 | 19396*9600 | |
| 定位精度 | 90% 以上触摸区域为±1mm | |
| 电源输入 | 电压范围 | AC100~240V,50/60Hz |
| 功耗 | <100W | |
| 工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 存储环境 | 温度 | -20℃~60℃ |
| 相对湿度 | 5%~90% | |
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18098949445,定制您的商显数字设备。
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1