在现代化生产线的实时监控与控制中,高效、直观的显示设备是提升生产效率与质量的关键。12.1寸触摸工控一体机显示器,凭借其卓越的交互性能与紧凑的设计,正成为众多工业企业的优选方案。

专为生产线设计的12.1寸触摸工控一体机显示器,集成了高性能处理器与高精度触摸屏,实现了触控操作的流畅与精准。生产人员可直接通过屏幕对生产过程进行实时监控与调整,有效提升了工作效率与响应速度。同时,其清晰的显示效果,确保生产数据的准确传达,助力企业精准决策。

采用外嵌式设计的12.1寸触摸显示器,不仅外观紧凑美观,更便于在生产线上的各个位置灵活安装。其坚固耐用的结构,能够抵御生产环境中的各种挑战,确保长期稳定运行。外嵌式设计还便于设备的维护与升级,满足企业不断变化的生产需求。

12.1寸触摸工控一体机显示器以其出色的触控体验、清晰的显示效果及灵活的部署方式,正逐步成为生产线实时监控与控制的理想选择。它不仅能够提升生产线的智能化水平,更为企业带来了更高效、更便捷的生产管理体验。选择12.1寸外嵌式触摸显示器,让您的生产线焕发新的活力!
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18818560778 或 18098949445,定制您的商显数字设备。
| 12.1寸外嵌式电容触摸显示器规格书 | ||||
| 液晶屏规格参数 | 屏幕尺寸 | 12.1 inch | ||
| 显示区域 | 245.76(H) X 184.32(V)mm | |||
| 屏幕比例 | 16 : 9 | |||
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD | |||
| 最大分辨率 | 800 X 600 | 1280 X 800 | ||
| 支持颜色 | 16.7M | 16.7M | ||
| 亮度 | 350 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | ||
| 对比度 | 1000 :1 | 1200 :1 | ||
| 可视角度 | 89°/89°/89°/89° (Typ.)(CR≥10) | 85°/85°/85°/85° (Typ.)(CR≥10) | ||
| 响应时间 | 30ms | 25ms | ||
| 屏幕寿命 | 60,000(hrs) | |||
| 帧频率 | 60Hz | |||
| 电容触摸屏规格参数 | 触摸技术 | 投射式电容触摸 | ||
| 触控点数 | 默认10点,最高可支持40点 | |||
| 玻璃盖板 | 物理钢化莫氏7级防爆 | |||
| 采用3毫米光学玻璃,低视差和高光透光性 | ||||
| 玻璃透光率 | >85%(更高的透过率取决于玻璃表面处理技术,如AR/AG)≥85% | |||
| 响应速度 | < 6ms | |||
| 触摸精准度 | 90%以上触摸面积±2mm | |||
| 触摸书写/主动笔 | 支持高精度主动式电容触摸笔或者手指 | |||
| 输出格式 | 坐标输出 | |||
| 点击次数 | 不限 | |||
| 最小触摸尺寸 | 5mm | |||
| 长阻 | 是的可用 | |||
| 触摸接口 | USB | |||
| 工作温度和湿度 | below10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |||
| 存储温度和湿度 | below20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |||
| 音频参数 (外置喇叭可选) | 音响系统 | 立体声 | ||
| 喇叭尺寸 | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| 音响内阻 | 8 Ω | |||
| 功率 | 2 x 5 W | |||
| 响度 | > 80 分贝 | |||
| 接口 | 4-pin 接口 | |||
| 整机参数 | 外观颜色 | 屏体丝印黑色,其余灰色 | ||
| 安装方式 | VESA: 100×100 mm, 或侧边支架安装 | |||
| 外形尺寸(W×H×D) | 314.1 X 253.1 X 50mm | |||
| 最大功耗 | ≤ 20w | |||
| 待机功耗 | < 1W | |||
| 工作海拔 | ≦3000m | |||
| 环境温度 | 工作温度: 0℃ 到 50℃, 存储温度: -20℃ 到 60℃ | |||
| 环境湿度 | 工作湿度: 20% 到 80%, 存储湿度: 10% 到 90% | |||
| OSD按键 | (背面)控制板: Power, Auto, Up, Down, Menu | |||
| 供电要求 | 外置适配器: 100-240V AC, 50-60 Hz 输入电压范围: +12VDC ± 5%,外径5.5mm、内径2.5mm | |||
| 支持操作系统 | Win 7、Win 8、Win 10,安卓4.0以上、Linux(内核版本3.5以上) | |||
| HDMI输入 | 1 | |||
| VGA输入 | 1 | |||
| DVI输入 | 1 | |||
| USB B 型或任何 USB 类型可选 | 1 | |||
| 电源线长度 | 1.5m | |||
| HDMI线长度 | 2m | |||
| USB-A 转 USB-B 线缆长度 | 1.5m | |||
| 带连接器的立体声扬声器尺寸(可选配) | 99*45*20mm | |||
| 立体声音箱连接线长度(可选配) | 0.75m | |||
| 净重 | 2kg | |||
| 单个纸箱包装尺寸 | 300 X 240 X 120mm | |||
| 单个纸箱包装重量 | 3kg | |||
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1