1、75寸巨幕悬浮视效: 高通透度大屏,呈像逼真,打造震撼“面对面”沉浸感。
2、智能交互: 集成AI感知、大语言模型,实现拟人化对话与个性化服务响应。
3、多模态场景适配: 化身虚拟客服、导览员、主播、员工,无缝切换于政务、银行、商场、展馆、文旅等多元场景。
4、24h高效服务: 替代或辅助人工,提供全天候业务咨询、信息播报、路线指引、自助办理,降本增效。
5、吸睛引流利器: 前沿科技形态与新颖互动体验,强力吸引客流关注,显著提升品牌科技形象与传播度。
微信联系
在数字化浪潮奔涌的今天,人机交互正经历一场深刻的变革。75寸数字人全息舱,凭借其尖端的技术整合与震撼的视觉效果,正成为新一代智能交互的标杆。这款产品远非简单的显示设备,而是一个融合前沿硬件、强大软件平台与智能AI能力的完整交互解决方案。
75寸数字人全息舱的构成主要分为两个部分——成像区和展示区。其中成像区采用高精度摄像头实时捕捉人体动态信息,而核心展示区则使用透明展示柜为载体,实现“人物复刻”的展示效果。
设备采用75英寸TFT-IPS透明显示屏,拥有4K超高清分辨率,像素布局为RGB垂直条状,确保了数字人形象的超写实还原与极致清晰度。90%的屏幕通透度使得数字人物形象如同悬浮在空中,达到全息显示效果,高精度线型阵列麦克风结合先进的自适应降噪技术可在嘈杂环境中清晰分离人声,为语音交互奠定基础,营造出身临其境的“面对面”交互体验。
此外,设备配备了千兆网口、WIFI/蓝牙、常见接口,可外接多种设备,强大的八核处理器搭载高性能GPU配置也为设备提供了高分辨率3D渲染和流畅的动作捕捉能力。
驱动75寸数字人全息舱运行的除了硬件,强大的软件也必不可少。超写实数字人引擎将摄像头捕捉到的人体动态信息经过加过处理,并实时复刻到屏幕,让真人仿佛在屏幕上跳跃,能够大幅提升用户互动的意愿,而智能感知与唤醒在识别用户后会自动唤醒数字人,实现“未触即动”的无感交互。
数字人全息舱可基于预设知识库(FAQ)进行高效业务问答,超出范围时智能调用大语言模型生成自然、准确的回复,实现有温度的对话咨询。同时,设备也能进行信息播报(新闻、广告)、业务办理指引、地图导览等多内容形式的定制、编排与播放。
75寸数字人全息舱的独特优势使其在众多场景中大放异彩,比如在政务/银行/机场等服务大厅,作为智能客服提供7×24小时的业务办理服务,有效提升场所效率;在商业中心可担任智能导览员、品牌代言人、信息播报员吸引客流,提供个性化服务与推广,打造独特品牌体验;而在数字营销方面可作为虚拟主播/销售顾问,进行产品展示、互动营销、资讯播报,创造新颖营销触点。
75寸数字人全息舱不仅仅是一个展示窗口,它代表了软硬件深度融合、AI智能驱动的新型人机交互范式。其正为各行业的数字化、智能化升级提供强大助力。
屏幕参数 | |
面板尺寸 | 75英寸 |
面板类型 | a-Si TFT-IPS透明屏 |
面板型号 | HN-T7501DH |
像素数量 | 2160×3840(UHD) |
点间距 | 0.1432×0.4296 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 |
像素间距 | 0.4296×0.4296 mm (H×V) |
显示区域 | 1650×928 mm (H×V) |
外观尺寸 | 1107*1829*401.5 mm |
外观形状 | 平面矩形 |
宽高比 | 16:9 |
表面处理 | 钣金烤漆 |
面板通透度 | 90%以上 |
对比度 | 1500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | IPS,常黑显示,透射式 |
最佳视角 | 全视角 |
反应时间 | 8 (Typ.)(G to G) (ms) |
白色色度 | Wx:0.284;Wy:0.296- |
显示颜色 | 1.07B (8-bit / 8-bit + Hi-FRC) |
色温 | 9260K- |
工作电压 | 12V5A |
待机功耗 | ≤1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 20%~80% |
存储温度 | -20 ~ 60℃ |
存储湿度 | 5%~90% |
待机功耗 | ≤1W |
规格尺寸 | 75寸 |
主板参数 | |
CPU | RK3588,八核64位大小核架构,4*Cortex-A76 + 4*Cortex-A55,Android13 |
GPU | ARM Mali-G610 MC4,OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2,Vulkan 1.1,1.2,OpenCL 1.1,1.2,2.0,内嵌高性能2D图像加速模块 |
NPU | RKNN NPU,算力最大至 6 TOPS |
内存 | 8G |
内置存储器 | 64G |
显示 | 支持EDP/HDMI 2.1/MIPI/LVDS/DP(TYPE-C )/V BY ONE 4K |
系统 | Android 13 |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
多媒体 | 支持MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC-1,VP9,VP8,MVC,AV1 |
电源供电接口 | 1个内置2.54MM 6P电源输入接口及1个 口径6.0 MM 内芯 2.0 MM DC头接口 |
LVDS输出 | 1路LVDS输出接口,30 PIN杜邦, |
MIPI输出 | 1路MIPI输出接口,31 PIN FPC座,最高支持4K @ 60fps输出 |
EDP输出 | 1路EDP输出接口,20 PIN杜邦,最高支持4K @ 60fps输出 |
V By One输出 | 1路V BY ONE输出接口,最高支持4K @ 60fps输出 |
HDMI输出 | 1个A型接口,支持HDMI TX 2.1,最高支持8K @ 60fps输出 |
HDMI输入 | 1个A型接口、支持HDMI RX 2.0,最高4K @ 60fps视频输入 |
TF卡 | 支持16G/32G/64G/128G( |
CTP接口 | 1路I2C触摸屏接口 |
遥控及指示灯 | 支持红外遥控器按键控制,支持设备工作状态灯的指示 |
串口/扩展接口 | 5路TTL, 4路GPIO |
音频输出 | 1个3.5mm耳机接口,1个双通道喇叭输出接口 |
音频输入 | 1个3.5mm耳机接口(美规),1个4P 2.0插座式LIN-IN接口 |
重力感应 | 支持,默认不贴 |
RTC实时时钟 | 支持、并支持定时开关机 |
USB接口 | 2个USB 3.0,5个内置USB插座 |
系统升级 | 支持本地USB升级,无线升级,电脑升级 |
网络支持 | 1、双网口设计,支持 10/100/1000M 自适应以太网2、内置 WiFi,蓝牙,WIFI支持热点分享3、可扩展4G 、5G上网 |
尺寸 | 140mm*112.5mm/±0.5mm,板厚1.6mm±10% |
工作环境 | 温度:-20度-70度,推荐5°C~35°C,湿度:10%~90%,无凝露 |
触摸参数 | |
规格尺寸 | 75寸 |
触摸嵌入方式 | 内置一体式、非外挂 |
触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术(10点以上) |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体 |
光标速度 | 120/s |
定位精准 | 90%以上触摸区域为±2mm |
触摸分辨率 | 32767*32767 |
触摸次数 | 理论无限次 |
传输速度 | 480Mbps |
扫描频率 | >100Hz/S |
接口类型 | A型USB公头+UATR |
响应速度 | ˂10ms |
触摸使用寿命 | 承受超过>5000W次以上的触控 |
麦克风参数 | |
麦克风类型: | 线型等距阵列麦克风 |
麦克风数量: | 4颗 |
麦克风信噪比 | SNR70db |
麦克风灵敏度 | -32db 一致性要求 2db |
麦克风有效拾音距离 | 3-5米 |
采样率 | 16KHz/24KHz |
采样位数 | 16bit/48bit |
支持功能 | 1、自适应降噪 (NS) 2、回 音 消 除 (AEC) 3、波束降噪 4、定向收音 5、自 动 增 益 (AGC) |
摄像头参数 | |
光学尺寸 | 1/3.2”英寸 COMS senso |
传感器分辨率 | 3264 (H) x 2448(V) |
单位像素尺寸 | 1.4um*1.4um |
彩色滤光片 | RGB Bayer pattem |
快门类型 | 电子滚动快门 |
最大帧速率 | 10fps@3864*2218 |
视角 | D86° H73° V 5 |
光圈 | F2.7 |
AEC /增益/白平衡 | 自动 |
聚焦距离 | 固定 50-150c |
接口 | USB2.0 |
电压DC | 电压 DC5V |
尺寸(毫米) | 38mm x 38mm x 17.8/-0.3 |
工作温度 | -10℃ — +60°C |
操作系统要求 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7,andro |
专业为您定制产品和服务,请联系18818560778
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1