在数字化时代,展示柜已不再仅仅是展示物品的工具,更是一种创新的互动体验。75寸透明屏展示柜以其超大屏幕、触摸互动和3D全息技术,引领着展示柜的未来发展方向,为各个行业的展示需求带来了全新的可能性。

超大屏幕:开启视觉盛宴
75寸透明屏展示柜拥有广阔的展示空间,能够将物品的细节以更大的尺寸展现在观众面前。无论是在博物馆、展览馆、商场还是橱窗,其超大屏幕都能够吸引人们的目光,营造出震撼的视觉效果。

触摸互动:与展品互动探索
触摸互动技术使得观众不再仅仅是旁观者,而是参与者。观众可以通过触摸屏幕与展示物进行互动,了解更多信息,探索更多细节,提升了展览的趣味性和参与感,为观众带来了更加沉浸式的展示体验。

3D全息:开启未来感观之旅
75寸透明屏展示柜的3D全息技术将物品从平面中解放出来,呈现出逼真的三维效果。观众可以从不同角度欣赏展品,感受到立体的空间感,仿佛与物品亲密接触,创造出一场身临其境的视觉盛宴。

多媒体液晶拼接:多样化展示需求满足
75寸透明屏展示柜还支持多媒体液晶拼接技术,可以同时展示多个屏幕内容。这使得展示柜的展示内容更加多样化,适应不同行业和场景的需求,让展示更具创意和变化。

商业价值:提升品牌形象、增加客流
75寸透明屏展示柜不仅仅是展示工具,更是一种品牌传播的媒介。通过高科技展示、互动体验和多样化内容,商家可以更好地传递品牌理念,吸引更多目光,增加客流量,提升品牌知名度和美誉度。


75寸透明屏展示柜不仅是物品的展示工具,更是一种引领时代潮流的创新体验。其超大屏幕、触摸互动、3D全息技术和多媒体液晶拼接,使展示柜不再局限于展示,而是变成了一场展示与互动的盛宴。通过科技的力量,它为观众带来了沉浸式的展示体验,也为商家带来了更多的创新机会和商业价值。
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18818560778 或 18098949445,定制您的商显数字设备。
产品规格书
| 型号 | ZXTLCD-TL750 |
| 品牌 | ZXTLCD |
| 屏幕尺寸 | 75” |
| 面板类型 | A-Si TFT-IPS 透明面板 |
| 面板编号 | HNT7501 |
| 最大分辨率 | 3840(RGB)×2160(FHD) |
| 点距 | 0.1432×0.4296 mm (H×V) |
| 像素布局 | RGB垂直条纹 |
| 像素间距 | 0.4296×0.4296mm (H×V) |
| 显示区域 | 1649.66×927.936 mm (H×V) |
| 外观形状 | 矩形平板 |
| 纵横比 | 16 : 9 |
| 面板透明度 | 超过75% |
| 对比度 | 4000:1(典型值) |
| 视角 | 89/89/89/89度(最小值)(CR≥10) |
| 光学模式 | IPS,正常黑屏显示,透射式 |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 响应时间 | 8(典型值,灰度到灰度)(毫秒) |
| 显示色彩 | 16.7M/1.07B(8位色/8位色 + 抖动处理) |
| 色域 | 71%NTSC |
| 面板工作电压 | 110V-220V |
| 工作频率 | 60Hz |
| 面板信号系统 | LVDS |
| 控制信号系统 | HDMI/VGA/USB/音频输入 |
| 工作温度 | -20°~80° |
| 储存温度 | -30°~90° |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 储存湿度 | 5%~90% |
| 电源供应 | AC100-240V(50-60Hz) |
| 工作功耗 | <360W |
| 待机功耗 | <3W |
| 样机 | 桌面式/落地式/互动式(可选) |
| 产品尺寸 | 参考设计图纸 |
内部USB即插即用PCB板规格
| 操作系统 | 即插即用/无Windows操作系统,在通电时自动循环播放 |
| 输入卡槽 | 1个USB2.0、HDMI |
| 存储介质 | 默认USB(SD卡可选) |
| 下载介质 | 自动从USB复制 |
| OSD语言 | 中文/英文 |
| 支持视频格式 | MP4 |
| 支持音频格式 | MP3 |
| 支持照片格式 | JPG |
| 支持文档格式 | TXT |
| 音频输出 | 内置功率放大器 |
| 播放模式 | 重复单个/全部,选择重复播放一个文件或所有文件 |
内部Android PCB板规格
| CPU | 四核,Cortex-A17 + GPU Mali-T764,最高1.8GG | |
| 红外遥控 | 支持 | |
| RAM | DDR3 2G | |
| 内部存储 | EMMC 16G | |
| 外部存储 | SATA/USB/SD卡/CF卡 | |
| 分辨率 | 1080P(1920 X 1080) | |
| 播放模式 | 循环、定时、交叉切换等 | |
| 网络 | 以太网、WiFi,可选3G | |
| SD卡 | 兼容SD卡和CF卡 | |
| 视频格式 | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 等 | |
| 图片格式 | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| 网络协议 | TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
| 接口 | USB2.0端口 | 2个USB主机外接鼠标和键盘 |
| RJ45端口 | 1个RJ45, RJ45端口,可选10M/100M和150Mbps 802.11n WiFi | |
| TF卡插槽 | 1个TF卡插槽 | |
| 操作系统 | Android 7.1 | |
内部PC PCB板规格
| 主要PC配置 | |
| CPU | Intel 1037U 双核双线程 1.8G |
| 主板 | Mini-ITX 架构,Intel Bay Trail SOC 芯片组 |
| 内存 | Kingston DDR3 1600 4G |
| 硬盘 | 120G SSD |
| 显卡 | 集成HD Graphic 显示核心,支持动态内存分配(DVMT) |
| 电源 | 集成电源(12V) |
| 网络 | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
| 中级PC配置 | |
| CPU | Intel 第3代 I3 处理器,双核四线程 1.8G 17W |
| 主板 | Mini-ITX 架构,HM76 高速芯片组 |
| 内存 | Kingston DDR3 1600 4G |
| 硬盘 | 120G SSD |
| 显卡 | 集成HD Graphic 4000 |
| 电源 | 集成电源(12V) |
| 网络 | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
| 高级PC配置 | |
| CPU | Intel 第3代 I5 处理器,双核四线程 1.7G 17W |
| 主板 | Mini-ITX 架构,HM76 高速芯片组 |
| 内存 | Kingston DDR3 1600 4G |
| 硬盘 | 120G SSD |
| 显卡 | 集成HD Graphic 4000 |
| 电源 | 集成电源(12V) |
| 网络 | Realtec 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
| 顶级PC配置 | |
| CPU | Intel 第7代 I7 处理器,双核四线程 2.7G 15W |
| 主板 | Mini-ITX 架构 |
| 内存 | Kingston DDR3 1600 4G |
| 硬盘 | 120G SSD |
| 显卡 | 集成HD Graphic 4000 |
| 电源 | 集成电源(12V) |
| 网络 | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
红外触摸屏边框规格
| 触摸类型 | 红外触摸 |
| 集成方式 | 无缝内置,嵌入式 |
| 报告的触摸分辨率 | 无需驱动程序:32768*32768 |
| 触摸激活力 | 无需压力 |
| 光透率 | >92% |
| 触摸响应时间(多点触控) | 10~15毫秒 |
| 触摸响应时间(单点触控) | 7毫秒 |
| 最小识别点尺寸 | 4毫米*4毫米 |
| 触摸物体尺寸识别 | 支持 |
| 触摸接口 | USB |
| 触摸刷新率 | ≥ 110赫兹 |
| 通信 | USB2.0 全速 |
| 供电方式 | USB X 1 |
| 工作电压 | DC 5.0V±5% |
| 平均电流 | ≤200毫安 |
| 功耗 | ≤1.0瓦 |
| LED寿命 | 60000小时 |
| 容错能力 | 少于10%非连续传感器损坏时仍可工作 |
| 湿度 | 在0°C至+40°C的范围内,相对湿度可达90%,不凝结 |
| 温度范围 | 工作温度:-10℃~50℃ |
| 存储温度:-20℃~60℃ | |
| ESD | EN 6100-4-2 2008标准,3级,接触放电4KV,空气放电8KV |
| 抗光干扰 | 优异 |
| 固件升级 | USB升级,适用于Windows 8、Windows 7 |
| 支持操作系统(多点触控) | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Android |
| 支持操作系统(单点触控) | Windows XP、Mac OS、Linux |
电容触摸屏框架规格
| 触摸方式 | 手指或笔 |
| 触摸点数 | 10点 |
| 触摸力度 | 10-60克 |
| 手指触摸次数 | ≥3500万次 |
| 承受压力 | <10克 |
| 表面硬度 | :≥7H |
| 存储温度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH |
| 相对湿度 | 40°C下10%~90%RH,不凝结 |
| 响应时间 | <10毫秒 |
| 透过率 | >85% |
| 厚度 | (1.1mm)+上ITO膜(0.125mm)+底部ITO膜(0.125mm) |
| 耐久性 | 在相同位置触摸5000万次,仍能正常工作 |
包装清单
| 电源电缆 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 遥控器 | 1 |
| 钥匙 | 1 |
| 合格证书 | 1 |
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1