在繁忙的大型交通和车站中,有效的信息传递和乘客互动是提升服务体验和运营效率的关键。55寸立式安卓电容触摸一体机,作为一个高效的信息和服务平台,正成为这些场所提升服务质量和效率的重要工具。

55寸立式安卓电容触摸一体机采用高清液晶触摸屏,提供了清晰且生动的视觉体验。这种大屏幕尺寸适合车站的大厅、候车区或售票区,使信息展示和广告推广更加引人注目。
它可以集成时刻表、路线图、实时新闻、广告播放和互动查询等多种功能,通过简单的触摸操作,乘客可以轻松获取所需信息,从而提升了出行的便利性和效率。
55寸安卓电容触摸立式液晶一体机广告机支持快速的网络连接,使得实时数据更新和远程内容管理变得简单。这种网络功能不仅提高了车站信息的更新效率,还方便了运营商随时调整信息发布策略。

立式安卓电容触摸查询机的设计考虑了车站用户的需求,采用了易于操作的界面和直观的功能布局。其立式设计不仅节省了空间,还提升了整体的视觉效果。
安卓电容触摸一体机立式基于Android操作系统,具备良好的兼容性和安全性。这种系统支持使得内容更新和管理变得简单快捷,同时也支持远程监控和维护。

随着信息化技术的不断进步,55寸立式安卓电容触摸一体机已成为大型交通和车站提升服务质量和效率的关键工具。它不仅增强了信息的可视性和互动性,还提升了车站的整体档次。这种先进的一体化设备是现代交通枢纽设计中的关键元素,预示着未来出行方式的新趋势。
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18818560778 或 18098949445,定制您的商显数字设备。
| 55″立式电容触摸广告机(安卓) | |||
| 液晶屏参数 | 显示区域 | 680.4mm(H)×1209.6mm(V) | |
| 分辨率 | 1080(H)×1920(V) | 2160(H)×3840(V) | |
| 显示色彩 | 1.06B , 72% NTSC | 1.07B , 74% NTSC | |
| 亮度 | 500 cd/㎡ | 500 cd/㎡ | |
| 对比度 | 1100:1 | 1200:1 | |
| 视角(度) | 89°/89°/89°/89° (Typ.)(CR≥10) | ||
| 寿命 | >50000 小时 | ||
| 响应时间 | 5ms (typ.) | ||
| 电容触摸屏参数 | 触摸技术 | 投射式电容触摸 | |
| 触控点数 | 默认10点,最高可支持40点 | ||
| 玻璃盖板 | 物理钢化莫氏7级防爆 | ||
| 采用3毫米光学玻璃,低视差和高光透光性 | |||
| 玻璃透光率 | >85%(更高的透过率取决于玻璃表面处理技术,如AR/AG)≥85% | ||
| 响应速度 | < 6ms | ||
| 触摸精准度 | 90%以上触摸面积±2mm | ||
| 触摸书写/主动笔 | 支持高精度主动式电容触摸笔或者手指 | ||
| 输出格式 | 坐标输出 | ||
| 点击次数 | 不限 | ||
| 最小触摸尺寸 | 5mm | ||
| 长阻 | 是的可用 | ||
| 触摸接口 | USB | ||
| 工作温度和湿度 | below10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | ||
| 存储温度和湿度 | below20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | ||
| 安卓方案主板参数 | 系统 | Android 11.0 | |
| 处理器 | RK3568, 四核,主频最高可达 2.0GHz | ||
| 图形处理器 | Mali-G52 GPU 支持Open GL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 | ||
| RAM | 2G | ||
| ROM | 32G | ||
| 网络支持 | 标配:以太网、无线WiFi 选配:4G | ||
| 输入输出接口 | USB 接口 | 2 个 | |
| RJ45 | 1 个 | ||
| TF 卡槽 | 1 个 | ||
| HDMI输出 | 1 个 | ||
| 支持媒体格式 | 视频播放 | 支持 wmv、avi、flv、mpeg 、mkv、mp4、mpg、mov、rm、rmvb 等 | |
| 图片格式 | 支持 JPG、PNG等 | ||
| 音频格式 | MP3、WMA | ||
| 整机参数 | 外观材料 | 铝型材+五金 | |
| 外观颜色 | 银色边框+黑色后壳/ 黑色边框+黑色后壳(二选一) | ||
| 产品尺寸 | 1850 X 746 X 95mm | ||
| 包装尺寸 | 1950 X 848 X 175mm | ||
| 安装方式 | 立式 | ||
| 产品重量 | 40KG | ||
| 整机功率 | ≤120W | ||
| 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | ||
| 喇叭 | 立体声 L/R,8 欧 5 瓦× 2 | ||
| 工作环境 | 0℃~40℃ | ||
| 存储环境 | -20℃~60℃ | ||
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,钥匙,电源线,WiFi 天线棒 | ||
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1