在AI交互与透明显示技术快速融合的趋势下,数字人设备正在从“内容展示终端”进化为“可交互的空间服务入口”。55寸OLED透明AI数字人通过透明OLED屏幕与AI语音系统的深度整合,让虚拟形象能够在真实空间中自然“出现并交流”,成为商业展示与智能导览中的新型核心设备。其中,结合“55寸台式OLED透明屏”的结构理念,也为其在多形态部署中的应用提供了更多延展可能。

该设备以55寸透明OLED立式结构为载体,将数字人形象与空间展示融合,使信息输出从静态播放升级为实时交互式表达。
立式一体化显示结构:设备采用落地式独立机身设计,适用于商场中庭、展厅入口及企业大厅等场景,可快速形成视觉焦点与信息节点。
55寸透明OLED显示核心:大尺寸透明屏提供高通透视觉效果,在呈现数字人形象时仍可透视背景空间,使虚拟内容与真实环境自然叠加,增强沉浸感。
AI语音交互系统集成:支持语音识别与多轮对话能力,用户可直接与数字人进行交流,实现问答、引导与信息查询等功能。
这一结构让设备从“显示屏”转变为“可对话的空间服务体”。
| 透明OLED——55英寸OLED透明移动数字人 | |||||
| 液晶面板 | 屏幕尺寸 | 55英寸 | |||
| LCD类型 | OLED | ||||
| 透射率 | 43% | ||||
| 动态对比度 | 200000:1 | ||||
| 屏幕缩放 | 16:9 | ||||
| 最佳分辨率 | 1920×1080(全高清) | ||||
| 视角 | R/L 120(分钟) U/D 120(分钟) | ||||
| 亮度 | 600/200 cd/m²(中心单点,典型值) | ||||
| 像素数(高x宽x深3) | 6220800 | ||||
| 色域(DCI) | 90% | ||||
| 寿命(典型值) | ≥ 30000 小时 | ||||
| 运行时间 | 18 小时 x 7 天(仅限动态内容) | ||||
| 方向 | 垂直放置 | ||||
| 刷新率 | 120赫兹 | ||||
| 接口 | 输入 | HDMI接口*1 | |||
| USB接口*1 | |||||
| 功能 | 触控技术 | 电容式触摸技术(可选) | |||
| 特征 | 透明显示屏、独立像素光控、超快响应速度 | ||||
| 电源/环境 | 电源 | AC100-240V 50/60Hz | |||
| 环境 | 工作温度:0℃~40℃;工作湿度:10%~80% | ||||
| 尺寸 | 显示区域 | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | |||
| 面板尺寸 | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | ||||
| 整体尺寸 | 794x 560 x 1745mm | ||||
| 功耗 | 典型值 | 190W | |||
| DPM | 3W | ||||
| 关闭电源 | 0.5W | ||||
| 包装 | 站立 | 主机箱、盖板、底座 | |||
| 配件 | 电源线、遥控器 | ||||
| 移动底盘 | 范围 | 规格 | |||
| 尺寸 | 794*560*245mm | ||||
| 净重 | 55公斤 | ||||
| 无负载运行时 | 10小时 | ||||
| 充满电所需时间 | 3.5小时 | ||||
| 有效载荷能力(大部分) | 50公斤/100公斤(可选) | ||||
| 电池容量 | 29.4V/20AH | ||||
| 底盘安装 | 2*驱动差速器+4*旋转脚轮 | ||||
| 硬件配置 | 激光雷达(飞行时间)40米×1 | ||||
| 6.5英寸伺服轮毂电机(带里程表)× 2 | |||||
| RGB-D深度摄像头(0.5–8米)× 1 | |||||
| 6轴IMU姿态传感器×1 | |||||
| 环形碰撞传感器×2 | |||||
| 导航参数 | 最大航行速度 | 0.8米/秒 | |||
| 爬坡度 | 5° | ||||
| 超限高度 | 10毫米 | ||||
| 沟槽穿越宽度 | 40毫米 | ||||
| 转弯半径 | 0毫米 | ||||
| 最大转速 | 60°/秒 | ||||
| 定位精度 | ±10厘米 | ||||
| 最大测绘区域 | 10000平方米 | ||||
| 导航精度 | ±10厘米 | ||||
| 板载接口 | 电源接口 | 24V(功率200W) | |||
| USB | 2、预留外围设备 | ||||
| 网络接口 | RJ45,通信或路由 | ||||
| 物理安装接口 | 结构安装孔 | ||||
| 其他接口 | 系统开关,紧急停止开关 | ||||
| 充电站参数 | 充电方式 | 接触式充电/自动对接 | |||
| 输入电压 | 交流电 110-240V | ||||
| 输出电压 | 29.4伏 | ||||
| 输出电流 | 7A | ||||
| 保护机制 | 短路保护、过流保护,多重内置安全功能,确保安全可靠运行。 | ||||
| 环境要求 | 工作环境 | 温度:5℃-40℃ | |||
| 存储环境 | 温度:-10℃-60℃ | ||||
55寸OLED透明AI数字人的核心价值,在于将“视觉展示”与“语言交互”合并为统一系统,使信息表达更加自然和连续。
拟人化信息表达方式:数字人通过语言、动作与界面联动输出内容,使信息传递更具亲和力与理解性。
透明空间叠加效果:OLED透明屏使数字人仿佛悬浮在真实空间中,增强视觉层次,同时保持环境开放感。
多任务信息输出能力:可同时进行讲解、导览与广告播放,使单设备具备复合型服务能力。
这一逻辑使设备成为“空间中的智能讲解员”。

55寸OLED透明AI数字人不仅是单体设备,同时具备接入多种显示体系的能力,其中也可与“55寸台式OLED透明屏”形成场景互补。
AI知识库与语义系统:支持统一内容管理与知识更新,实现标准化输出。
多终端协同展示能力:可与立式屏、桌面屏(如55寸台式OLED透明屏)联动,实现空间分区展示与信息补充。
远程运营与内容调度:支持云端更新与远程控制,提高多点部署效率。
这一能力使数字人系统具备更强的扩展性与商业落地能力。

55寸OLED透明AI数字人通过透明显示与AI交互技术的融合,使空间中的信息表达从“观看式”转变为“对话式”。结合“55寸台式OLED透明屏”等多形态应用思路,它正在构建一个覆盖立式展示、桌面交互与空间导览的多维智能显示体系,推动商业空间向更自然、更智能的交互方向发展。
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18098949445,定制您的商显数字设备。
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2026. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1