








| 机身颜色 | 白色(可定制) | |
| 液晶面板 | 尺寸 | 77″ |
| 画面比例 | 9:16 | |
| 分辨率 | 2160×3840 | |
| 刷新率 | 120Hz | |
| 透明度 | 43% | |
| 有效显示范围 | 954.72(H)×1697.28(V) | |
| 标准颜色 | 1.07B 10Bit | |
| 背光类型 | OLED自发光 | |
| 亮度 | 600nit/200nit (center 1 point.typ.) | |
| 对比度 | 2000000:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 178 | |
| 硬件配置 | HDMI | 1路HDMI输入,兼容HDMI2.0及以下信号 |
| RS232 | 1路RS232输入,支持中控控制 | |
| USB | 1路USB,程序升级(支持多媒体解码播放) | |
| 麦克风 | 8麦阵列麦克风,5米远场拾音,语音互动 | |
| 摄像头 | 4800W高清摄像头 | |
| 喇叭 | 内置8欧10W*2音响 | |
| 安卓参数(选配) | 芯片方案 | RK3568 |
| CPU | RK3568四核ARM Cortex-A55架构 | |
| GPU | Mali-G52 | |
| 内存 | DDR 2G | |
| 内置存储器 | EMMC 32G | |
| 操作系统 | Android 11 | |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
| 网络支持 | 支持以太网、2.4GHz WIFI (5G、BT 可选) | |
| USB接口 | 2路USB3.0 | |
| TF卡 | 支持储存扩展 | |
| PC参数(选配) | 系统 | WIN10 |
| CPU | I7-13代 | |
| 显卡 | RTX3060显卡 | |
| 内存 | 32G | |
| 固态硬盘 | 500G | |
| 触摸参数(选配) | 触摸点数 | 10点红外触摸 |
| 反应时间 | <20ms | |
| 透射率 | ≥99% | |
| 最大坐标范围 | 19396*9600 | |
| 定位精度 | 90% 以上触摸区域为±1mm | |
| 电源输入 | 电压范围 | AC110~240V,50/60Hz |
| 功耗 | <600W+300W(电脑) | |
| 工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 存储环境 | 温度 | -20℃~60℃ |
| 相对湿度 | 5%~90% | |
| 安装方式 | 立式 | |
| 机壳材质 | 钣金 | |
| 重量 | 100kg | |
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18098949445,定制您的商显数字设备。
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1