









| 液晶面板 | 尺寸 | 30″ |
| 画面比例 | 16:9 | |
| 分辨率 | 1366×768 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 有效显示范围 | 664.3(H)×373.5(V) | |
| 标准颜色 | 1.07B 10Bit | |
| 背光类型 | OLED自发光 | |
| 透明度 | 43% | |
| 亮度 | 600nit/200nit (center 1 point.typ.) | |
| 对比度 | 135000:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 178 | |
| 信号接口 | 1路HDMI | 最大支持3840X2160@60HZ信号输入。其他分辨率向下兼容。 |
| 1路DVI | 最大支持1920X1080@60HZ信号输入。其他分辨率向下兼容。 | |
| 1路VGA | 最大支持1920X1080@60HZ信号输入。其他分辨率向下兼容。 | |
| 1路RJ45 | R232控制信号输入,ir信号输入 | |
| 1路USB | 程序升级 | |
| 1路触摸信号 | USB接口,可以控制电脑、安卓等系统 | |
| 触摸参数(选配) | 触摸点数 | 10点电容触摸 |
| 反应时间 | <20ms | |
| 透射率 | ≥82% | |
| 定位精度 | 90% 以上触摸区域为±1mm | |
| 电源输入 | 电压范围 | AC100~240V,50/60Hz |
| 功耗 | <100W | |
| 工作环境 | 温度 | 0℃~50℃ |
| 相对湿度 | 10%~90% | |
| 存储环境 | 温度 | -20℃~60℃ |
| 相对湿度 | 5%~90% |
电脑mini主机(选配)
| Windows参数 | 系统 | WIN11 |
| CPU | 12代i7-12700H | |
| GPU | GTX1060独显 | |
| 内存 | 16G内存 | |
| 固态硬盘 | 512G PCIe固态硬盘 | |
| 尺寸 | 180mm*180mm*51mm |
安卓播放盒(选配)
| 安卓参数 | CPU | RK32888四核1.8GHz |
| 内存 | 2G DDR3 | |
| 内置存储器 | NAND FLASH16G | |
| 解码分辨率 | 最高支持1080P | |
| 操作系统 | 支持Android7.1 | |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
| 网络支持 | 以太网,支持WiFi、无线外设扩展。4G(选配) | |
| USB2.0接口 | 4个USB HOST | |
| 以太网 | 1个,10M/100M自适应以太网 | |
| HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 | |
| 尺寸 | 202mm*106mm*32mm |
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18098949445,定制您的商显数字设备。
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1