随着物联网技术的发展,智能家居系统正在改变我们的生活方式。12.1寸智显通安卓外嵌式工业平板凭借其强大的功能和灵活的集成能力,成为智能家电系统中不可或缺的控制终端。

12.1寸智显通安卓外嵌式工业平板以其高清亮丽的显示效果和直观的触控操作,为用户提供了一个简洁易用的交互界面。无论是控制智能灯泡的亮度,还是调节空调的温度,只需轻轻一点就能实现。此外,该平板支持Wi-Fi和蓝牙等多种无线通信方式,确保与家中的各种智能设备无缝连接,提升用户的智能家居体验。

12.1寸安卓外嵌工业平板机不仅具备美观的外观设计,其强大的硬件配置和稳定的安卓操作系统更是确保了设备在长时间运行下的可靠性能。通过预装的应用程序,用户可以轻松管理家电设备的状态,接收即时通知,并根据自己的生活习惯设置自动化场景,如定时开关窗帘、播放音乐等。

12.1寸智显通安卓外嵌式工业平板以其卓越的性能和便捷的操作,成为了智能家电系统中的核心控制单元。无论是对于追求生活品质的家庭用户,还是致力于智能家居方案的企业,这款工业平板都是一个理想的选择。
深圳市智显通科技有限公司是专业的商显设备硬件方案源头供应商,已为全球1000+客户提供各类定制化的数字商显解决方案。
即刻添加微信或拨打联系电话:18818560778 或 18098949445,定制您的商显数字设备。
| 12.1寸外嵌式电容触摸工控机(安卓)规格书 | ||||
| 液晶屏规格参数 | 屏幕尺寸 | 12.1 inch | ||
| 显示区域 | 245.76(H) X 184.32(V)mm | |||
| 屏幕比例 | 16 : 9 | |||
| 屏幕类型 | a-Si TFT-LCD | |||
| 最大分辨率 | 800 X 600 | 1280 X 800 | ||
| 支持颜色 | 16.7M | 16.7M | ||
| 亮度 | 350 cd/㎡ | 400 cd/㎡ | ||
| 对比度 | 1000 :1 | 1200 :1 | ||
| 可视角度 | 89°/89°/89°/89° (Typ.)(CR≥10) | 85°/85°/85°/85° (Typ.)(CR≥10) | ||
| 响应时间 | 30ms | 25ms | ||
| 屏幕寿命 | 60,000(hrs) | |||
| 帧频率 | 60Hz | |||
| 电容触摸屏规格参数 | 触摸技术 | 投射式电容触摸 | ||
| 触控点数 | 默认10点,最高可支持40点 | |||
| 玻璃盖板 | 物理钢化莫氏7级防爆 | |||
| 采用3毫米光学玻璃,低视差和高光透光性 | ||||
| 玻璃透光率 | >85%(更高的透过率取决于玻璃表面处理技术,如AR/AG)≥85% | |||
| 响应速度 | < 6ms | |||
| 触摸精准度 | 90%以上触摸面积±2mm | |||
| 触摸书写/主动笔 | 支持高精度主动式电容触摸笔或者手指 | |||
| 输出格式 | 坐标输出 | |||
| 点击次数 | 不限 | |||
| 最小触摸尺寸 | 5mm | |||
| 长阻 | 是的可用 | |||
| 触摸接口 | USB | |||
| 工作温度和湿度 | below10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |||
| 存储温度和湿度 | below20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | |||
| 安卓主板方案 | 系统 | Android 10.0 | ||
| 处理器 | A133, 四核,主频最高达 1.6GHz | |||
| 图形处理器 | PowerVR GE8300 | |||
| RAM | 2G | |||
| ROM | 32G | |||
| 网络支持 | 标配:以太网、无线WiFi 选配:4G | |||
| 输入输出接口 | USB 接口 | 2 个 | ||
| RJ45 | 1 个 | |||
| TF 卡槽 | 1 个 | |||
| 音频参数 (外置喇叭可选) | 音响系统 | 立体声 | ||
| 喇叭尺寸 | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| 音响内阻 | 8 Ω | |||
| 功率 | 2 x 5 W | |||
| 响度 | > 80 分贝 | |||
| 接口 | 4-pin 接口 | |||
| 整机参数 | 外观颜色 | 屏体丝印黑色,其余灰色 | ||
| 安装方式 | VESA: 100×100 mm, 或侧边支架安装 | |||
| 外形尺寸(W×H×D) | 314.1 X 253.1 X 50mm | |||
| 最大功耗 | ≤ 20w | |||
| 待机功耗 | < 1W | |||
| 工作海拔 | ≦3000m | |||
| 环境温度 | 工作温度: 0℃ 到 50℃, 存储温度: -20℃ 到 60℃ | |||
| 环境湿度 | 工作湿度: 20% 到 80%, 存储湿度: 10% 到 90% | |||
| OSD按键 | (背面)控制板: Power, Auto, Up, Down, Menu | |||
| 供电要求 | 外置适配器: 100-240V AC, 50-60 Hz 输入电压范围: +12VDC ± 5%,外径5.5mm、内径2.5mm | |||
| 电源线长度 | 1.5m | |||
| 带连接器的立体声扬声器尺寸(可选配) | 99*45*20mm | |||
| 立体声音箱连接线长度(可选配) | 0.75m | |||
| 净重 | 2kg | |||
| 单个纸箱包装尺寸 | 300 X 240 X 120mm | |||
| 单个纸箱包装重量 | 3kg | |||
专业为您定制产品和服务,请联系18098949445
© 2025. All Rights Reserved. 粤ICP备2023067399号-1